| [A:ブラックパディース] | 7 | ||||||||||||||
| 5 | @10:20 | 17 | |||||||||||||
| [B:ビアーズ] | 影山 | ||||||||||||||
| 0 | H12:28 | 10 | L13:32 | 5 | |||||||||||
| 北村 | [C:モッコス] | 0 | 影山 | ||||||||||||
| A10:36 | |||||||||||||||
| 12 | [D:吉祥寺ワイルドターキー] | 久保田 | 7 | ||||||||||||
| 0 | P14:36 | 27 | R15:08 | 7 | |||||||||||
| 左部 | [E:グリーントータス] | 5 | 影山 | ||||||||||||
| 12 | B10:52 | 5 | |||||||||||||
| [F:富士クラブB] | 左部 | ||||||||||||||
| I12:44 | 12 | M13:48 | |||||||||||||
| 10 | 黒木 | [G:ダンデライオン] | 21 | 中西 (クロ) |
12 | ||||||||||
| C11:08 | |||||||||||||||
| 裏トーナメント | 17 | [H:ぜんかいビアーズ] | 北村 | 15 | 表トーナメント | ||||||||||
| 東京クルセイダース | (21)15:40 | 5 | (22)15:56 | てんとう虫 | |||||||||||
| 北村 | [I:東京クルセイダース] | 12 | 影山 | ||||||||||||
| 22 | D11:24 | 5 | |||||||||||||
| [J:ジェントルジャイアンツ] | 影山 | ||||||||||||||
| 12 | J13:00 | 14 | N14:04 | 0 | |||||||||||
| 中西 (GG) |
[K:楕円クラブ] | 7 | 北村 | ||||||||||||
| E11:40 | |||||||||||||||
| 0 | [L:富士クラブA] | 黒木 | 14 | ||||||||||||
| Q14:52 | 19 | S15:24 | |||||||||||||
| 24 | 中西 (GG) |
[M:クローバー] | 17 | 久保田 | 33 | ||||||||||
| 15 | F11:56 | 5 | |||||||||||||
| [N:小金井クラブ] | 久保田 | ||||||||||||||
| K13:16 | 5 | O14:20 | |||||||||||||
| 7 | 中西 (クロ) |
[O:獏の会OB] | 12 | 久保田 | 21 | ||||||||||
| G12:12 | |||||||||||||||
| 0 | [P:てんとう虫] | 中西 (GG) |
29 | ||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| レフリー | 所属 | ||||||||||||||
| 影山 | |||||||||||||||
| 久保田 | ぜんかいビアーズ | ||||||||||||||
| 左部 | てんとう虫 | ||||||||||||||
| 北村 | クローバー | ||||||||||||||
| 中西 | ジェントルジャイアンツ | ||||||||||||||
| 中西 | クローバー | ||||||||||||||
| 黒木 | 吉祥寺ワイルドターキー | ||||||||||||||